Sunan samfur | Carbon welded Karfe bututu | |
Dabaru | Dogon Lantarki Resistance Welding (ERW) Welding High Frequence (HFW) | |
Daidaitawa | API5L,Saukewa: EN10210ASTM 53,EN10219, JIS G3452,Saukewa: G3454, JIS G3456 ; | |
Ingancin kayan abu | Karfe daraja | GR.B,S275JRH,S275JOH,X42,X52,S355J0H |
Girman | WT | 1.5mm-16mm |
Diamita | 15mm-660mm | |
Tsawon | Tsawon kafaffen 5.8m, 6m, 11.8m ko na musamman. | |
Surface | Galvanized, 3PE, zanen, shafi mai, karfe hatimi, da dai sauransu. | |
Ƙarshe | Ƙarshen ƙarewa, yankan, zaren zaren tare da hada guda biyu, beveled, flange, da dai sauransu. | |
Dubawa | Tare da Haɗin Sinadari da Gwajin Kayayyakin Injini;Hydrostatic Gwaji, Girma da Duban gani, Tare da Binciken Mara lalacewa | |
Aikace-aikace | yi bututu, tsarin bututu, Greenhouse bututu, Ginin abu tube, Bututun kayan daki, da sauransu | |
Sharuɗɗan ciniki | FOB, CFR, CIF, EXW. | |
Sharuɗɗan Biyan kuɗi | T/T, L/C a gani30% T / T a gaba, ma'auni 70% ya kamata a biya bayan karɓar kwafin BL | |
Loading Port | Tianjin Port | |
Haɗin kai Mai jirgin ruwa | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL |
Haɗin Gwargwadon Daraja da Kemikal (%)
Daraja | P≤ | S≤ |
SGP | 0.040% | 0.040% |
Kayayyakin Injini | |||
Daraja | Ƙarfin ƙarfi | Tsawaita % | |
| N/m㎡ | A50mm (No.11 & 12) | A50mm (No.5) |
SGP | 290 min | ≥30% | ≥25% |
Matsakaicin gwajin gwagwarmaya na No.11 da No.12 gwajin yanki yana daidai da bututun bututu, yayin da na No.5 ya kasance daidai da madaidaicin bututu.Lura: Bayanin da ke cikin wannan tebur ba zai shafi bututu waɗanda diamita mara kyau ba 32A (42.7mm) ko ƙasa, amma elongation za a rubuta har yanzu.Za a iya ƙayyade tsawaitawa akan yarjejeniya tsakanin mai siye da mai ƙira. |



Welded juriya na lantarki (Hanyar masana'anta ita ce walƙiya juriya ta lantarki ko walƙiyar gindi. Hanyar gamawa na iya zama gamawa mai zafi ko gama sanyi. Tushen da aka gama sanyi za a goge bayan masana'anta.)




Hakuri na OD da WT
Rarraba | Haƙuri akan OD | Hakuri akan WT | |
Carbon ERW Karfe bututu | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0.5 mm | -12.5% + Ba a kayyade ba |
D = 60.5mm | ± 0.5 mm | ||
D 76.3mm | ± 0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0.8 mm | ||
D 165.2mm | ± 0.8 mm | ||
D 190.7mm | ± 0.9 mm | ||
D216.3mm | ± 1.0 mm | ||
D241.8mm | ± 1.2 mm | ||
D267.4mm | ± 1.3 mm | ||
D 318.5mm | ± 1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |





