Samar da Karfe na BotopFarashin ERW KarfedagaGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,da dai sauransu
Salo | Daidaitawa | Daraja | Amfani |
Farashin ERW Karfe | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, da dai sauransu | Harkokin sufurin mai da iskar gas |
ASTM A53 | GR.A, GR.B | ||
ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | Don Tsarin (Piling) | |
Saukewa: EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, da dai sauransu | ||
Saukewa: EN10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, da dai sauransu | ||
Saukewa: G3452 | SGP, da dai sauransu | Sufuri na Ruwa mai ƙarancin ƙarfi | |
Saukewa: G3454 | STPG370, STPG410, da dai sauransu | Sufuri na Ruwan hawan jini | |
Saukewa: G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, da dai sauransu | High zafin jiki bututu karfe |

Bututu Karshen Beveling

Baƙi Painting tare da Alama

Bundling da Sling

Fitar Diamita Dubawa

Duba kaurin bango

Ƙarshen Dubawa



Welded juriya na lantarki (Hanyar masana'anta ita ce walƙiya juriya ta lantarki ko walƙiyar gindi. Hanyar gamawa na iya zama gamawa mai zafi ko gama sanyi. Tushen da aka gama sanyi za a goge bayan masana'anta.)

Hakuri na OD da WT
Rarraba | Haƙuri akan OD | Hakuri akan WT | |
Farashin ERW Karfe | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0.5 mm | -12.5% + Ba a kayyade ba |
D = 60.5mm | ± 0.5 mm | ||
D 76.3mm | ± 0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0.8 mm | ||
D 165.2mm | ± 0.8 mm | ||
D 190.7mm | ± 0.9 mm | ||
D216.3mm | ± 1.0 mm | ||
D241.8mm | ± 1.2 mm | ||
D267.4mm | ± 1.3 mm | ||
D 318.5mm | ± 1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |



Bayanan Bayani na A252ERW | Zagaye ERW Pipe |
Astm A53 B ERW Pipe | ERW Welded Karfe bututu |
Abubuwan da aka bayar na ERW Steel Pipe Pile | Farashin ERW Black Karfe |
Farashin ERW | ERW Carbon Karfe bututu |