Salo | Na fasaha | Kayan abu | Daidaitawa | Daraja | Amfani |
Electric Resistance Welded (ERW) karfe bututu | Babban Mita | Karfe Karfe | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, da dai sauransu | Harkokin sufurin mai da iskar gas |
ASTM A53 | GR.A, GR.B | Don Tsarin (Piling) | |||
ASTM A252 | GR.1, GR.2, GR.3 | ||||
Saukewa: EN10210 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, da dai sauransu | ||||
Saukewa: EN10219 | S275JRH, S275J0H, S355J0H, S355J2H, da dai sauransu | ||||
Saukewa: G3452 | SGP, da dai sauransu | Jirgin ruwa mara ƙarfi | |||
Saukewa: G3454 | STPG370, STPG410, da dai sauransu | Sufuri na Ruwan Matsala | |||
Saukewa: G3456 | STPG370, STPG410, STPG480, da dai sauransu | high zafin jiki karfe bututu |
Ana amfani da bututu da aka yi oda a ƙarƙashin wannan ƙayyadaddun bayanai don tsari.



Welded juriya na lantarki (ERW)

Bare bututu ko Black / Varnish shafi (na musamman);
a cikin daure ko a sako-sako;
Dukansu sun ƙare tare da masu kare ƙarshen;
Ƙarshen Ƙarshen, Ƙarshen bevel (2 "da sama tare da iyakar bevel, digiri: 30 ~ 35 °), threaded da hada guda biyu;
Alama.



Chemical abun da ke ciki-bangon kauri≤40mm | ||||||||
Karfe daraja | % da yawa, matsakaicin | |||||||
Sunan Karfe | Lambar Karfe | C | Si | Mn | P | S | N | |
|
| ≤40 | 40≤120 |
|
|
|
|
|
Saukewa: S275J0H | 1.0149 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
Saukewa: S275J2H | 1.0138 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
Saukewa: S355J0H | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |



Karfe daraja | Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi (Mp) | Ƙarfin Tensile (Mp) | Mafi ƙarancin haɓaka % | Mafi ƙarancin Tasirin J | |||||
| Ƙayyadadden Kauri (mm) | Ƙayyadadden Kauri (mm) | Ƙayyadadden Kauri (mm) | A gwajin zafin jiki na | |||||
Sunan Karfe | Lambar Karfe | ≤16 | >16≤40 | ≤3 | >3 ≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0 ℃ | 20 ℃ |
Saukewa: S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
Saukewa: S275J2H | 1.0138 |
|
|
|
|
| 27 | - | - |
Saukewa: S335J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 510-580 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |


