Waje Diamita | 1/4"-32", 13mm-800mm |
Jadawalin | SCH5,SCH10,SCH20,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS |
Ƙayyadaddun bayanai | 1. Outer Diamita: 13mm ---800mm 2. Girman bango: 0.5mm--80mm 3. Tsawon: Max 12m 4.We kuma iya samar bisa ga abokan ciniki buƙatun |
Kayan abu | 10#,20#,45#,16Mn, A106 GRA,BA53 Gr B, ASTM A179, A335 P11, A335 P22, A335 P5 12CrMo 15CrMo 20CrMo 42CrMo 12Cr1Mov 10CrMo |
Matsayi | 1.ASTM:ASTM A106 GR.A;ASTM A106 GR.B;ASTM A53 GR.A;ASTM A53 GR.B; ASTM A333; ASTM A335; ASTMA192; ASTM A210, ASTM A179; 2.JIS:G3452;G3457;G3454;G3456;G3461;G3454;G3455; 3.BS: EN10210 4.API: API 5L, API 5CT, API LINE PIPE da sauransu 5. Hakanan zamu iya samarwa bisa ga buƙatun abokin ciniki |
Hanyar Tsari | 1. Sanyi Zane 2.sanyi birgima 3. Zafafan birgima |
Fuska ta ƙare | 1. Baki fenti, Varnish 2. Rufewar lalata: 3LPE,FBE,3PEE 3. Galvanized |
Chemical abun da ke ciki-bangon kauri≤120mm | ||||||||
Karfe daraja | % da yawa, matsakaicin | |||||||
Sunan Karfe | Lambar Karfe | C | Si | Mn | P | S | N | |
|
| ≤40 | 40≤120 |
|
|
|
|
|
Saukewa: S335J0H | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |


-
-
Karfe daraja
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi (Mp)
Ƙarfin Tensile (Mp)
Ƙayyadadden Kauri (mm)
Ƙayyadadden Kauri (mm)
Sunan Karfe
Lambar Karfe
≤16
>16≤40
:40≤63
63≤80
80≤100
?100
≤120
≤3
>3
≤100
?100
≤120
1.0547
355
345
335
325
315
295
510-580
470-630
450-600
-






-
-
-
Ƙayyadaddun bayanai
OD≤2500mm WT≤120mm
OD
Mafi qarancin: ± 0.5mm, Matsakaicin: ± 10mm
WT
-10
Nauyi
± 6 )
Tsawon
Tsawon Tsawon
4m≤L≤6m
± 500mm
Kafaffen Tsawon
4m≤L≤6m
+10mm
· 6m
+ 15 mm
-
-







Piling Pipes | Karfe Tari |
bututun karfe | Piling Pipe |
karfe bututu tari maroki | Bututu don Gina Piling na Ruwa |
s355j2h karfe | Karfe Turi China Factory |