Daraja | Ƙarfin Haɓaka (MPa) | Ƙarfin Tensile (MPa) | Tsawaitawa(Longitudinal/Widthwise) | Hardness a Max |
P1 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
380 | 22/14% | |||
P2 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
380 | 22/14% | |||
P5 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P5b | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P5c | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P9 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P11 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P12 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% | |||
P15 | ≥205 | ≥ | ≥ | - |
415 | 22/14% |



Sunan samfur | Bututun ƙarfe mara nauyi |
Kayan abu | Carbon karfe da gami karfe |
Daidaitawa | ASTMA53, ASTMA106, ASTMA179, ASTMA192, ASTMA210, ASTM A213, ASTM A335, DIN1629, JIS G3454, EN10219, EN10210 da dai sauransu |
Daraja | Carbon karfe maki kamar A53 Gr.B, A106 GRA, B,C, A210 GrA1.Gr.C. SAE1010,SAE1020,SAE1026,SAE1045,SAE1518,SAE1541,ST35,ST45,ST52, P235GH, API 5L Gr.B.X42,X52.X56, da dai sauransu; Alloy karfe maki kamar T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91,P1,P2,P5,P9.P11,P12 P22.P91,P92,25CrMo4.34CrMo4,42CrMo4SAE4130,SAE4140,SAE4145,SAE4340 da dai sauransu |
Girman girman | O.D13.7mm-762mm;WT; 2mm-80mm |
Hanyar kera | Zane sanyi, sanyi mai birgima, zana sanyi na ruwa, Mai zafi mai zafi, zafi mai faɗi |
Yanayin bayarwa | Kamar yadda ake birgima, Damuwa ta ragu, Annshe, An daidaita, An kashe + Haushi |
Ƙarshen ƙarewa | A fili ya ƙare tare da yankan suqare, ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa, ƙarshen zaren zare |
Amfani/Aikace-aikace | Tasoshin matsin lamba, Isar da ruwa, Amfani da tsarin.Machinery.Tsarin man fetur da iskar gas,Exploration&Hakowa,da dai sauransu |
Nau'in bututu | Boiler tube madaidaicin bututu, bututun inji. |
Bututu da aka ba da oda a ƙarƙashin wannan ƙayyadaddun ya dace da babban zafin jiki, matsa lamba, watsa tururi ko masana'anta






Bare bututu ko Black / Varnish shafi (na musamman);
6" kuma a ƙasa a cikin daure tare da majajjawa auduga guda biyu;
Dukansu sun ƙare tare da masu kare ƙarshen;
Ƙarshen Ƙarshen, Ƙarshen bevel (2 "da sama tare da iyakar bevel, digiri: 30 ~ 35 °), threaded da hada guda biyu;
Alama.