Sunan samfur | Bututun Karfe mara sumul |
Material/Maki | GR.B,X42,X46,X52,X56,X60,X70,ASTM A106B,S275JRH,S275JOH,STPG370 |
Daidaitawa | API, ASTM A530, ASTM A179/192/252 ASTM A53/A106 |
Diamita na waje (OD) | 13.1mm-660mm |
Kauri | 2mm-80mm |
Tsawon | 1mm-12m, Tsawon kafaffen, tsayin bazuwar ko kuma yadda ake buƙata |
Gwaji | Nazari na Abubuwan Sinadarai, Kayayyakin Injini, Kayayyakin Fasaha, Girman Waje, Gwajin Mara lalacewa |
Amfani | Farashin gasa, Tabbacin inganci, Short isar da lokacin bayarwa, Babban Sabis, Mafi ƙarancin ƙima kaɗan ne |
Dabaru | Rike Rolled |
Daidaitawa | ASTM JIS GB EN |
Aikace-aikace | Gine-gine, Masana'antu, Ado da Kayan Abinci da dai sauransu. |
Bayar da Kyauta na wata-wata | Ton 5000 |
Lokacin Bayarwa | 7-10 Aiki Kwanaki bayan Deposit |
Kunshin | Kwantena/Pallet ko Wani Kunshin Fitar da Kayan da Ya dace don jigilar Dogon Nisa |
Bututun da aka yi oda a ƙarƙashin wannan ƙayyadaddun shine don tulin bututu wanda karfen Silinda ke aiki azaman memba mai ɗaukar kaya na dindindin, ko azaman harsashi don samar da simintin simintin-in-wuri.




Bukatun tensile | |||
| Darasi na 1 | Darasi na 2 | Darasi na 3 |
Ƙarfin ɗamara, min, psi (MPa) | 50000 (345) | 60000 (415) | 66000 (455) |
Ƙarfin samarwa ko samarwa, min, psi(MPa) | 30000 (205) | 35000 (240) | 45000 (310) |
Mahimmin ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan ƙaƙƙarfan kauri na bango %6 in. (7.9 mm) ko fiye;Tsawaitawa cikin inci 8 (203.2 mm), min, %Tsawaita cikin inci 2 (50.8 mm), min, % |
18 30 |
14 25 |
... 20 |
Don kaurin bango mara ƙima ƙasa da % 6 in. (7.9 mm), cirewa daga ƙaramin ƙaƙƙarfan elongation a cikin 2 in. (50.08 mm) ga kowane Vzi - in. (0.8 mm) raguwa a kauri bango mara kyau a ƙasa %6 in. (7.9mm), inmaki kashi | 1.5A | 1.25A | 1.0 A... |



Tebu na 2 yana ba da mafi ƙarancin ƙididdiga masu ƙima:
Ƙididdigar Ƙimar Ƙarfafa Ƙarfafawa | ||||
Ƙaunar bango mara kyau | Tsawaita cikin inci 2 (50.8 mm), min, % | |||
in. | mm. | Darasi na 1 | Darasi na 2 | Darasi na 3 |
5/16 (0.312) | 7.9 | 30.00 | 25.00 | 20.00 |
9/32 (0.281) | 7.1 | 28.50 | 23.75 | 19.00 |
1/4 (0.25) | 6.4 | 27.00 | 22.50 | 18.00 |
7/32 (0.219) | 5.6 | 25.50 | 21.25 | 17.00 |
3/16 (0.188) | 4.8 | 24.00 | 20.00 | 26.00 |
11/6 (0.172) | 4.4 | 23.25 | 19.50 | 15.50 |
5/32 (0.156) | 4.0 | 22.50 | 18.75 | 15.00 |
9/64 (0.141) | 3.6 | 21.75 | 18.25 | 14.50 |
1/8 (0.125) | 3.2 | 21.00 | 17.50 | 14.00 |
7/64 (0.109) | 2.8 | 20.25 | 16.75 | 13.50 |
Teburin da ke sama yana ba da ƙididdige ƙididdige ƙididdige ƙididdige ƙimar elongation don nau'ikan kauri na bango iri-iri.Inda ƙayyadadden kauri na bangon ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙima za a ƙayyade kamar haka:Daraja:1 E=48t+15.002 E=40t+12.50E=32t+10.00 inda: E = elongation a cikin 2 in.,%, da t = ƙayyadadden ƙayyadadden kauri na bango, in. |


